INGRESOS: | EGRESOS: | |||||||
71.150 | Inscripciones | 2.500 | Honorarios acta notario | |||||
10530 | Baile | 657 | Reg. Publico de la prop | |||||
8200 | Sem medica | 2.500 | Honorarios acta notario | |||||
614 | Imprenta recibos fiscales | |||||||
89880 | 80 | Copias | ||||||
4.000 | Renta auditorio real de minas | |||||||
8.634 | Sem medica | |||||||
2.200 | Gastos sesiones | |||||||
15.000 | Deposito coprovi | |||||||
33.980 | Deposito coprovi | |||||||
70.165 | total | |||||||
INGRESOS | 89.800 | |||||||
EGRESOS | 70.165 | |||||||
19.715 | efectivo |
sábado, 29 de enero de 2011
LISTADO DE COLEGIADOS Y CORTE DE TESORERIA COLEGIO MEDICO DE FRESNILLO
Publicado por
Colegio Medico de Fresnillo A.C.
en
8:03
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Cirugía de Obesidad y Efecto Metabólico
El Colegio Médico de Fresnillo A. C.
Invita a su Sesión Mensual
con el tema
Cirugía de Obesidad y Efecto Metabólico
Impartida por :
Dr. José Abraham Zúñiga Álvarez
Cirujano – Cirugía de Obesidad
Sede
Auditorio del Hospital Real de Minas
JUEVES 27 DE ENERO
20:30 hrs
Puntuales
Publicado por
Colegio Medico de Fresnillo A.C.
en
8:00
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Suscribirse a:
Entradas (Atom)