INGRESOS: | EGRESOS: | |||||||
71.150 | Inscripciones | 2.500 | Honorarios acta notario | |||||
10530 | Baile | 657 | Reg. Publico de la prop | |||||
8200 | Sem medica | 2.500 | Honorarios acta notario | |||||
614 | Imprenta recibos fiscales | |||||||
89880 | 80 | Copias | ||||||
4.000 | Renta auditorio real de minas | |||||||
8.634 | Sem medica | |||||||
2.200 | Gastos sesiones | |||||||
15.000 | Deposito coprovi | |||||||
33.980 | Deposito coprovi | |||||||
70.165 | total | |||||||
INGRESOS | 89.800 | |||||||
EGRESOS | 70.165 | |||||||
19.715 | efectivo |
sábado, 29 de enero de 2011
LISTADO DE COLEGIADOS Y CORTE DE TESORERIA COLEGIO MEDICO DE FRESNILLO
Publicado por
Colegio Medico de Fresnillo A.C.
en
8:03
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario